Skip to content
Instant online estimate · Final offer confirmed in store · Paid on the spot

Sell your MacBook Pro 13" (2018)

Get up to $455 for your MacBook Pro 13" (2018). Answer a few quick questions to see your estimate — then drop by the store to get paid.

Loading the price calculator…

MacBook Pro 13" (2018) trade-in values

These are the most we pay for a MacBook Pro 13" (2018) in flawless condition. Your estimate depends on carrier lock status and condition — answer the questions above to see yours.

StorageUp to
2.3 GHz Intel Core i5 · 8GB RAM · 256GB SSD$225
2.3 GHz Intel Core i5 · 8GB RAM · 512GB SSD$255
2.3 GHz Intel Core i5 · 8GB RAM · 1TB SSD$280
2.3 GHz Intel Core i5 · 8GB RAM · 2TB SSD$305
2.3 GHz Intel Core i5 · 16GB RAM · 256GB SSD$305
2.3 GHz Intel Core i5 · 16GB RAM · 512GB SSD$345
2.3 GHz Intel Core i5 · 16GB RAM · 1TB SSD$380
2.3 GHz Intel Core i5 · 16GB RAM · 2TB SSD$415
2.7 GHz Intel Core i7 · 8GB RAM · 256GB SSD$330
2.7 GHz Intel Core i7 · 8GB RAM · 512GB SSD$370
2.7 GHz Intel Core i7 · 8GB RAM · 1TB SSD$410
2.7 GHz Intel Core i7 · 8GB RAM · 2TB SSD$445
2.7 GHz Intel Core i7 · 16GB RAM · 256GB SSD$445
2.7 GHz Intel Core i7 · 16GB RAM · 512GB SSD$455
2.7 GHz Intel Core i7 · 16GB RAM · 1TB SSD$455
2.7 GHz Intel Core i7 · 16GB RAM · 2TB SSD$455

Other Apple devices we buy