Skip to content
Instant online estimate · Final offer confirmed in store · Paid on the spot

Sell your MacBook Air 13" M5

Get up to $1,870 for your MacBook Air 13" M5. Answer a few quick questions to see your estimate — then drop by the store to get paid.

Loading the price calculator…

MacBook Air 13" M5 trade-in values

These are the most we pay for a MacBook Air 13" M5 in flawless condition. Your estimate depends on carrier lock status and condition — answer the questions above to see yours.

StorageUp to
M5 10-Core, 8-Core GPU · 16GB RAM · Standard$935
M5 10-Core, 8-Core GPU · 24GB RAM · 512GB SSD$1,195
M5 10-Core, 8-Core GPU · 24GB RAM · 1TB SSD$1,290
M5 10-Core, 8-Core GPU · 24GB RAM · 2TB SSD$1,385
M5 10-Core, 8-Core GPU · 24GB RAM · 4TB SSD$1,480
M5 10-Core, 8-Core GPU · 32GB RAM · 512GB SSD$1,370
M5 10-Core, 8-Core GPU · 32GB RAM · 1TB SSD$1,480
M5 10-Core, 8-Core GPU · 32GB RAM · 2TB SSD$1,595
M5 10-Core, 8-Core GPU · 32GB RAM · 4TB SSD$1,705
M5 10-Core, 10-Core GPU · 16GB RAM · Standard$1,355
M5 10-Core, 10-Core GPU · 24GB RAM · 512GB SSD$1,730
M5 10-Core, 10-Core GPU · 24GB RAM · 1TB SSD$1,870
M5 10-Core, 10-Core GPU · 24GB RAM · 2TB SSD$1,870
M5 10-Core, 10-Core GPU · 24GB RAM · 4TB SSD$1,870
M5 10-Core, 10-Core GPU · 32GB RAM · 512GB SSD$1,870
M5 10-Core, 10-Core GPU · 32GB RAM · 1TB SSD$1,870
M5 10-Core, 10-Core GPU · 32GB RAM · 2TB SSD$1,870
M5 10-Core, 10-Core GPU · 32GB RAM · 4TB SSD$1,870

Other Apple devices we buy